<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zoomed-in</title>
	<atom:link href="http://www.zoomed-in.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoomed-in.de</link>
	<description>Fotografie - Video - Bildverarbeitung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 17:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Neues Zoom-Objektiv für die Olympus Pen</title>
		<link>http://www.zoomed-in.de/2011/12/21/neues-zoom-objektiv-fur-die-olympus-pen/</link>
		<comments>http://www.zoomed-in.de/2011/12/21/neues-zoom-objektiv-fur-die-olympus-pen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomed-in.de/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Olympus bietet ab Ende Januar unter der Bezeichnung M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50 mm 1:3.5-6.3 EZ ein neues Zoomobjektiv für die Systemkamera Pen an. Der Brennweitenbereich deckt mit 24mm bis 100mm den Normalbereich bezogen auf Kleinbild ab (Cropfaktor der Pen beträgt 2.0). Dank sehr leisem elektromagnetischem Zoommechanismus soll sich die Linse vor allem auch für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1778" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/12/olympus_12-50mm_BLK_EZ_XL_rdax_227x353-100x100.jpg" alt="" title="Olympus 12-50mm BLK EZ XL" width="100" height="100" class="size-thumbnail wp-image-1778" /><p class="wp-caption-text">Quelle: Olympus</p></div>Olympus bietet ab Ende Januar unter der Bezeichnung M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50 mm 1:3.5-6.3 EZ ein neues Zoomobjektiv für die Systemkamera Pen an. Der Brennweitenbereich deckt mit 24mm bis 100mm den Normalbereich bezogen auf Kleinbild ab (Cropfaktor der Pen beträgt 2.0). Dank sehr leisem elektromagnetischem Zoommechanismus soll sich die Linse vor allem auch für den Videoeinsatz eignen. Das Objektiv soll für 499,- Euro in den Handel kommen, weitere Informationen gibt es <a href="http://www.olympus.de/corporate/1696_14870.htm" title="Neues Olympus Zoom Objektiv" target="_blank">auf der Website von Olympus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomed-in.de/2011/12/21/neues-zoom-objektiv-fur-die-olympus-pen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusätzliche Pinsel zu Photoshop CS5 hinzufügen (Windows 7)</title>
		<link>http://www.zoomed-in.de/2011/12/17/zusatzliche-pinsel-zu-photoshop-cs5-hinzufugen-windows-7/</link>
		<comments>http://www.zoomed-in.de/2011/12/17/zusatzliche-pinsel-zu-photoshop-cs5-hinzufugen-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Image Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomed-in.de/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Aus gegebenem Anlass ein kurzer Merker, wie unter Windows 7 spezifisch für einzelne Benutzer neue Brushes bzw. Pinsel zu Photoshop hinzugefügt werden können. Windows 7 bietet für applikationsspezifische Daten ein per Default verstecktes Verzeichnis im jeweiligen Benutzerfolder an. Also im Explorer in der Adresszeile zunächst dorthin navigieren C:\Users\BENUTZER\AppData\Roaming (BENUTZER natürlich durch den eigenen Usernamen ersetzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1082" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/04/photoshop-logo.png" alt="" title="Photoshop-Logo" width="100" height="100" class="size-full wp-image-1082" /><p class="wp-caption-text">Quelle: Adobe Systems Inc.</p></div>Aus gegebenem Anlass ein kurzer Merker, wie unter Windows 7 spezifisch für einzelne Benutzer neue Brushes bzw. Pinsel zu Photoshop hinzugefügt werden können. Windows 7 bietet für applikationsspezifische Daten ein per Default verstecktes Verzeichnis im jeweiligen Benutzerfolder an. Also im Explorer in der Adresszeile zunächst dorthin navigieren <em>C:\Users\BENUTZER\AppData\Roaming</em> (BENUTZER natürlich durch den eigenen Usernamen ersetzen &#8211; logisch <img src='http://www.zoomed-in.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ). Anschließend in den von Photoshop genutzten Ordner wechseln (bei mir <em>\Adobe\Adobe Photoshop CS5\</em>) und dort dann in den Unterordner <em>Presets\Brushes</em> springen. Hier die zusätzlichen Brushes ablegen (sie kommen als Dateien mit der Endung .ABR).</p>
<p>Anschließend Photoshop starten, der hat natürlich noch keinen Peil von den neuen Features. Um die neuen Brushes bekannt zu machen, öffnen wir am einfachsten via Menüpunkt <em>Bearbeiten &#8211; Vorgaben-Manager</em> den Vorgaben-Manager und überzeugen uns zunächst davon, dass im Dropdown oben <em>Pinsel</em> selektiert ist.</p>
<div id="attachment_1771" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/12/111217_photoshop_new_brushes.png" alt="Neue Brushes in Photoshop laden" title="Neue Brushes in Photoshop laden" width="600" height="518" class="size-full wp-image-1771" /><p class="wp-caption-text">Neue Brushes in Photoshop laden</p></div>
<p>Außerdem fällt uns rechts der Button <em>Laden</em> ins Auge. Klicken wir hier, öffnet sich ein Explorerfenster, das direkt das obige Brushes-Verzeichnis zum Ziel hat. Wir wählen die neu hinzugefügte APR Datei aus und wenn denn alles geklappt hat, sollten sich die neuen Brushes einsatzbereit im Pinselmenü befinden <img src='http://www.zoomed-in.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomed-in.de/2011/12/17/zusatzliche-pinsel-zu-photoshop-cs5-hinzufugen-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon stellt neues i-TTL Blitzgerät vor</title>
		<link>http://www.zoomed-in.de/2011/12/03/nikon-stellt-neues-i-ttl-blitzgerat-vor/</link>
		<comments>http://www.zoomed-in.de/2011/12/03/nikon-stellt-neues-i-ttl-blitzgerat-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fotozubehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomed-in.de/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Bezeichung SB-910 bietet Nikon voraussichtlich ab 15. Dezember den Nachfolger des Blitzgeräte Flagschiffs SB-900 vor. Das Modell bietet abhängig vom Belichtungsmodus (Standard, Mittenbetont oder Gleichmäßig) eine Leitzahl von 31 bis 39, der Reflektorkopf lässt sich für indirektes Blitzen bis zu 90° nach oben und bis zu 7° nach unten Neigen. Interessant ist wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1758" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/12/Nikon_SB910.jpg" alt="" title="Nikon SB910" width="100" height="100" class="size-full wp-image-1758" /><p class="wp-caption-text">Quelle: Nikon</p></div>Unter der Bezeichung SB-910 bietet Nikon voraussichtlich ab 15. Dezember den Nachfolger des Blitzgeräte Flagschiffs SB-900 vor. Das Modell bietet abhängig vom Belichtungsmodus (Standard, Mittenbetont oder Gleichmäßig) eine Leitzahl von 31 bis 39, der Reflektorkopf lässt sich für indirektes Blitzen bis zu 90° nach oben und bis zu 7° nach unten Neigen. Interessant ist wie ich finde der sehr weit einstellbare Zoombereich, der sowohl mit 17mm Weitwinkelobjektiven, als auch 200mm Telebrennweiten noch gut harmonieren soll. Würde also gut zu einem 70-200mm passen. Zum Vergleich, mein Canon 430 EX II bietet hier mit 24mm bis 105mm einen geringeren Arbeitsbereich (zumindest nach Empfehlung). Das Gerät soll für den Profipreis von 509,- Euro in den Handel gelangen. Weitere Infos gibt es <a href="http://www.nikon.de/de_DE/press_room/press_releases_main.page?Period=&#038;Quarter=0&#038;SY=0&#038;ID=templatedata\de_DE\news_article\data\BV-PR-WWA2610-SB-910-Master-of-light" title="Nikon SB-910" target="_blank">auf der Website von Nikon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomed-in.de/2011/12/03/nikon-stellt-neues-i-ttl-blitzgerat-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Blick auf die EOS-1D X</title>
		<link>http://www.zoomed-in.de/2011/11/26/youtube-blick-auf-die-eos-1d-x/</link>
		<comments>http://www.zoomed-in.de/2011/11/26/youtube-blick-auf-die-eos-1d-x/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomed-in.de/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Hier gibt&#8217;s ein nettes Video mit ersten Eindrücken von Canons neuem professionellen Kamerabiest. Insbesondere der Blick in die Menüs zeigt einige interessante organisatorische Veränderungen und neue Funktionen. Der Normalverdiener wird natürlich warten müssen, bis diese Dinge in den preisgünstigeren Modellen verfügbar sind . Viel Spaß beim ansehen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier gibt&#8217;s ein nettes Video mit ersten Eindrücken von Canons neuem professionellen Kamerabiest. Insbesondere der Blick in die Menüs zeigt einige interessante organisatorische Veränderungen und neue Funktionen. Der Normalverdiener wird natürlich warten müssen, bis diese Dinge in den preisgünstigeren Modellen verfügbar sind <img src='http://www.zoomed-in.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Viel Spaß beim ansehen!</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/h4r7IhTZGI8?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/h4r7IhTZGI8?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomed-in.de/2011/11/26/youtube-blick-auf-die-eos-1d-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Firmware für das Pentax Q System</title>
		<link>http://www.zoomed-in.de/2011/11/15/neue-firmware-fur-das-pentax-q-system/</link>
		<comments>http://www.zoomed-in.de/2011/11/15/neue-firmware-fur-das-pentax-q-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomed-in.de/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich gerade lese, bietet Pentax eine neue Firmware für das Q System an. Die Version 1.01 bietet laut Hersteller verbesserte Auflösung bei Fine Sharpness und eine allgemein verbesserte Leistung und Stabilität. Neben einem Update für den Body finden sich auf der verlinkten Seite auch Updates für Objektive der Serie sowie die PC Software SILKYPIX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1745" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/pentax_q_system.jpg" alt="" title="Pentax Q System" width="100" height="94" class="size-full wp-image-1745" /><p class="wp-caption-text">Quelle: Pentax</p></div>Wie ich gerade lese, bietet Pentax eine <a href="http://www.pentax.de/de/news/1594/foto-news.php" title="Firmware 1.01 für Pentax Q System" target="_blank">neue Firmware</a> für das Q System an. Die Version 1.01 bietet laut Hersteller verbesserte Auflösung bei Fine Sharpness und eine allgemein verbesserte Leistung und Stabilität. Neben einem Update für den Body finden sich auf der verlinkten Seite auch Updates für Objektive der Serie sowie die PC Software SILKYPIX Developer Studio 3.0. Das letztere Update verspricht eine verbesserte Verarbeitung von DNG-Dateien. Vielleicht für den ein oder anderen Besitzer eine Überlegung wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zoomed-in.de/2011/11/15/neue-firmware-fur-das-pentax-q-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Eindrücke vom Sigma 150mm F2,8 EX APO DG Makro HSM</title>
		<link>http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/</link>
		<comments>http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomed-in.de/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Wie vor ein paar Tagen erwähnt habe ich meine Objektivliste nun auch um eine Makrolinse erweitert. Die Wahl ist dabei auf das alte Modell des Sigma 150mm (genauer: Sigma 150mm F2,8 EX APO DG Makro HSM) gefallen. Der Preis für ein gebrauchtes kaum ein Jahr altes Exemplar bei eBay war als absolut günstig zu bezeichnen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1696" class="wp-caption alignleft" style="width: 110px"><img src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111030-0007-herbst-makro-100x100.jpg" alt="Blattwerk" title="Blattwerk" width="100" height="100" class="size-thumbnail wp-image-1696" /><p class="wp-caption-text">Blattwerk</p></div>Wie <a href="http://www.zoomed-in.de/?p=1663" title="Sigma 150mm Makro bei eBay ersteigert" target="_blank">vor ein paar Tagen erwähnt</a> habe ich meine Objektivliste nun auch um eine Makrolinse erweitert. Die Wahl ist dabei auf das alte Modell des Sigma 150mm (genauer: Sigma 150mm F2,8 EX APO DG Makro HSM) gefallen. Der Preis für ein gebrauchtes kaum ein Jahr altes Exemplar bei eBay war als absolut günstig zu bezeichnen, weshalb ich zugeschlagen hatte. Nun war ich natürlich gespannt, in welchem Zustand das Objektiv sein würde. Über eBay werden ja doch immer wieder Montagsmodelle abgestoßen &#8211; banges Hoffen&#8230; Trotz des vielen Nebels in den letzten Tagen &#8211; oder gerade deshalb &#8211; habe ich mich daher gleich nach Eintreffen auf den Weg gemacht und ein paar erste Fotos geschossen&#8230;<br />
<span id="more-1694"></span><br />
Um es kurz zu machen, die Optik ist rundum in bestem Zustand und macht super scharfe Bilder <img src='http://www.zoomed-in.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ganz hervorragend funktioniert bei meinem Exemplar auch der Autofokus via HSM. Selbst bei Offenblende kann ich über die Präzision absolut nicht meckern. Er sitzt um einiges präziser als beispielsweise beim 85er Portraitobjektiv von Sigma und auch besser als beim 70-200mm f2.8. Das macht die Eingewöhnung mit der Linse recht unkompliziert, erste brauchbare Fotos hat man sofort beisammen. Wer ein Exemplar als Restposten günstig abstaubt und auf die neuen Features des Nachfolgers (in erster Linie den Bildstabilisator) verzichten kann, hat derzeit die Möglichkeit ein echtes Schnäppchen zu ergattern! Eine nach meiner bisherigen Erfahrung rundum tolle Linse.</p>
<p>Bei meinen ersten Gehversuchen habe ich aber gleich festgestellt, wie unglaublich kurz der Schärfebereich bei 150mm gerade im Makroeinsatz ist. Hier heißt es tatsächlich extrem aufpassen. Obwohl es nahezu windstill in den letzten Tagen war, reichte ein kleiner Luftzug ab und an, um die fotografierten Pflanzen aus der Schärfeebene zu bringen. Zudem wird natürlich eine Verschlusszeit um die 125 mS benötigt, um nicht zu verwackeln. Am ersten Tag war ich ohne Stativ am Abend bei recht wenig Licht unterwegs (einer der wenigen sonnigen Abende). Hier war unter ISO 800 praktisch nichts zu holen, da bei größerer Öffnung als Blende 8 die Schärfentiefe für die meisten Objekte zu klein ausfiel. Der zweite Spatziergang in dickem Nebel aber mit Stativ war da schon angenehmer, hier machte sich dann eher der leichte Wind ungünstig bemerkbar. </p>
<p>Übrigens halte ich im Falle Makro gerade wegen i.d.R. unvermeidbaren Stativeinsatzes wenig vom Stabilisator, den das neue Objektivmodell mitbringt. Verwacklung durch den Fotografen ist bei korrektem Stativeinsatz ausgeschlossen, der OS &#8211; so die Sigma-Bezeichnung für das Feature &#8211; muss abgeschaltet werden. Er hat bei Stativeinsatz keinerlei Stabilisierungsfunktion. Im Fall von feststehenden Motiven wie Blumen oder technischen Detailaufnahmen, stört das Stativ ja in der Regel auch nicht. Schließlich muss die Aufnahmeposition nicht schnell gewechselt werden. Anders sieht es da bei Insekten aus, die natürlich nicht immer brav direkt vor der Linse posieren. Insekten wiederum sind in der Regel aber so schnell unterwegs, dass ohnehin eine ausreichend schnelle Verschlusszeit gewählt werden muss, ansonsten entsteht &#8211; mit oder ohne Stabi &#8211; Bewegungsunschärfe. Daher sehe ich auch hier nicht wirklich einen Vorteil. Etwas anders liegt der Fall natürlich wenn die Linse eben doch oft freihändig, beispielsweise für Portraits o.ä. herhalten soll. Wer so einen Anwendungszweck vor hat, sollte sich die Sache mit dem OS natürlich noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich vermisse ihn bisher nicht, aber das ist natürlich meine subjektive Einschätzung.</p>
<p>Im folgenden ein paar erste Bilder, ich werde sicher noch mehr von diesem Objektiv zu berichten wissen, auch in Kombination mit den Sigma Teleconvertern (bisher noch nicht eingesetzt). Viel Spaß beim Ansehen, Feedback willkommen!</p>

<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111030-0005-herbst-makro/' title='Hagebutte'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111030-0005-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Hagebutte" title="Hagebutte" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111030-0007-herbst-makro/' title='Blattwerk'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111030-0007-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Blattwerk" title="Blattwerk" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111030-0022-herbst-makro/' title='Wespe am Fallobst'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111030-0022-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Wespe am Fallobst" title="Wespe am Fallobst" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111030-0039-herbst-makro/' title='Wespe am Fallobst'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111030-0039-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Wespe am Fallobst" title="Wespe am Fallobst" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111030-0062-herbst-makro/' title='Fliege am Fallobst'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111030-0062-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Fliege am Fallobst" title="Fliege am Fallobst" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0005-herbst-makro/' title='Ahorn Laub'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0005-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ahorn Laub" title="Ahorn Laub" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0014-herbst-makro/' title='Gräser abstrakt'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0014-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Gräser abstrakt" title="Gräser abstrakt" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0016-herbst-makro/' title='Schilfgras mit Tau'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0016-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Schilfgras mit Tau" title="Schilfgras mit Tau" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0024-herbst-makro/' title='Wassertropfen am Grashalm'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0024-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Wassertropfen am Grashalm" title="Wassertropfen am Grashalm" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0027-herbst-makro/' title='Spinnennetz nass vom Nebel'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0027-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Spinnennetz nass vom Nebel" title="Spinnennetz nass vom Nebel" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0033-herbst-makro/' title='Buxbaum aus der Nähe'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0033-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Buxbaum aus der Nähe" title="Buxbaum aus der Nähe" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0039-herbst-makro/' title='Vogelbeeren'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0039-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Vogelbeeren" title="Vogelbeeren" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0040-herbst-makro/' title='Herbstfärbung'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0040-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Herbstfärbung" title="Herbstfärbung" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0044-herbst-makro/' title='Kohlblatt mit Wassertropfen'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0044-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kohlblatt mit Wassertropfen" title="Kohlblatt mit Wassertropfen" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0047-herbst-makro/' title='Herbstlaub vom Ahorn'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0047-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Herbstlaub vom Ahorn" title="Herbstlaub vom Ahorn" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0052-herbst-makro/' title='Tau auf dem Gras'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0052-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Tau auf dem Gras" title="Tau auf dem Gras" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0053-herbst-makro/' title='Herbstliche Beeren'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0053-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Herbstliche Beeren" title="Herbstliche Beeren" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0055-herbst-makro/' title='Baumflechten aus der Nähe'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0055-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Baumflechten aus der Nähe" title="Baumflechten aus der Nähe" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0058-herbst-makro/' title='Blättertor'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0058-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Blättertor" title="Blättertor" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0060-herbst-makro/' title='Schwarze Beeren'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0060-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Schwarze Beeren" title="Schwarze Beeren" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0061-herbst-makro/' title='Die letzte Pusteblume'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0061-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Die letzte Pusteblume" title="Die letzte Pusteblume" /></a>
<a href='http://www.zoomed-in.de/2011/11/01/erste-eindrucke-vom-sigma-150mm-f28-ex-apo-dg-makro-hsm/111101-0064-herbst-makro/' title='Einsamer Wassertropfen'><img width="100" height="100" src="http://www.zoomed-in.de/wp-content/uploads/2011/11/111101-0064-herbst-makro-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Einsamer Wassertropfen" title="Einsamer Wassertropfen" /></a>
